Seleção de Futsal Feminino de Santa Maria do Cambucá PE
JOCIPE 2013 - Altinho PE, Foto: Luciano
No dia 4 de junho, foi
realizado em Recife, na Secretaria de Esportes de Pernambuco, o Congresso
Técnico, onde foram definidos a tabela e local de jogos do XIX JOCIPE (Jogos
Comunitários do Interior de Pernambuco).
A Seleção de Futsal Feminino
de Santa Maria do Cambucá está entre as cidades participantes. Essa que será a
5ª participação das meninas santa-marienses na competição.
ATLETAS DE SANTA MARIA DO
CAMBUCÁ: Shirley, Taty, Lea, Lidiane, Aninha, Eliane, Cristina, Laudiceia,
Deny, Nathália, Cleide e Luana. Luciano (Treinador)
A primeira etapa dos jogos
será realizada na cidade de Surubim, na Quadra do Coqueiro, entre os dias 14 a
18 de outubro. Além de Santa Maria do Cambucá, mais 8 cidades também participarão
dessa FASE - AGRESTE SETENTRIONAL:
GRUPO A: Surubim - Limoeiro -
Santa Maria do Cambucá
GRUPO B: Caruaru - Bezerros -
Vitória de Santo Antão
GRUPO C: Bom Jardim - Santa Cruz
do Capibaribe - Brejo da Madre de Deus
TABELA DE JOGOS
| DATA: | 14.10.14 | Terça-feira | ||||
| 19h30 | 1/A | Limoeiro | X | Sta Maria do Cambucá | ||
| 20h30 | 1/B | Bezerros | X | Vitória de Sto Antão | ||
| 21h30 | 1/C | Sta Cruz do Capibaribe | X | Brejo da Madre Deus | ||
| DATA: | 15.10.14 | Quarta-feira | ||||
| 19h30 | 2/A | Surubim | X | Sta Maria do Cambucá | ||
| 20h30 | 2/C | Bom Jardim | X | Brejo da Madre de Deus | ||
| 21h30 | 2/B | Caruaru | X | Bezerros | ||
| DATA: | 16.10.14 | Quinta-feira | ||||
| 19h30 | 3/A | Surubim | X | Limoeiro | ||
| 20h30 | 3/C | Sta Cruz do Capibaribe | X | Bom Jardim | ||
| 21h30 | 3/B | Vitória de Sto Antão | X | Caruaru | ||
| DATA: | 17.10.14 | Sexta-feira | ||||
| 20h00 | CZ 1 | 1º DA CHAVE "A" | X | MIT - 2º LUGAR | ||
| 21h00 | CZ 2 | 1º DA CHAVE "B" | X | 1º DA CHAVE "C" | ||
| DATA: | 18.10.14 | Sábado | ||||
| 20h00 | CZ 3 | VENCEDOR - CZ 1 | X | VENCEDOR - CZ 2 |
Por Luciano Silva
lucianosilva.smc@hotmail.com

0 comentários:
Postar um comentário