Amanhã (20), tem início na cidade de Altinho PE, o XVIII
Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco - Agreste Setentrional de FUTSAL
FEMININO, e nove cidades estarão sendo representadas nessa fase:
Altinho
Gravatá
Passira
Santa Maria do Cambucá
Bom Jardim
Bezerros
Limoeiro
Vitória de Santo Antão
Caruaru
TABELA
| Data: | 20.08.13 | LOCAL: | Altinho PE | Ginásio Municipal | |||
| HORA | JOGO | NAIPE | EQUIPES | EQUIPES | |||
| 19h30 | 1/C | Feminino | Limoeiro | x | Caruaru | ||
| 20h30 | 1/A | Feminino | Gravatá | x | Passira | ||
| 21h30 | 1/B | Feminino | Bom Jardim | x | Bezerros | ||
| Data: | 21.08.13 | ||||||
| 19h30 | 2/B | Feminino | Sta. Mª Cambucá | x | Bom Jardim | ||
| 20h30 | 2/C | Feminino | Limoeiro | x | Vitória de Sto. Antão | ||
| 21h30 | 2/A | Feminino | Altinho | x | Passira | ||
| Data: | 22.08.13 | ||||||
| 19h30 | 3/A | Feminino | Sta. Mª Cambucá | x | Bezerros | ||
| 20h30 | 3/B | Feminino | Caruaru | x | Vitória de Sto. Antão | ||
| 21h30 | 3/C | Feminino | Altinho | x | Gravatá | ||
| Data: | 23.08.13 | ||||||
| 20h00 | 5/A | Feminino | 1º da Chave "A" | x | MIT - 2º lugar | ||
| 21h00 | 6/B | Feminino | 1º da Chave "B" | x | 1º da Chave "C" | ||
| Data: | 24.08.13 | ||||||
| 20h00 | CR. - 1 | Feminino | Venc. do CR 1 | x | Venc. do CR 2 |
“Os Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco têm por
finalidade desenvolver o intercâmbio sóciodesportivo, exaltando a prática
esportiva como um fator de cidadania e de surgimento de novos talentos.”
Da redação, Luciano Silva
UFCF 2013 - 15 anos
0 comentários:
Postar um comentário