Veja os resultados da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rodada do campeonato Municipal de Santa Maria do Cambucá PE da 1ª divisão:
| 1ª rodada - 11.09.2011 | |||||
| GRUPO A | GRUPO B | ||||
| Vitória | W | x | O | Santa Cruz | Baixio |
| Milan | x | Araras | Samambaia | ||
| União | 2 | x | 0 | Manchester | Samambaia |
| Juventus | x | Fortaleza | Serrinha | ||
| Cruzeiro | 2 | x | 2 | Camarões | Juliana |
| Brasiliense | 1 | x | 0 | Portuguesa | Cidade |
| 2ª rodada - 18.09.2011 | |||||
| GRUPO B | GRUPO A | ||||
| Santa Cruz | 0 | x | 0 | Milan | Sete Ranchos |
| Araras | 2 | x | 1 | Vitória | Pau Santo |
| Manchester | 1 | x | 1 | Juventus | Chã do Baixio |
| Fortaleza | 0 | x | 0 | União | Gameleira |
| Camarões | 0 | x | 2 | Brasiliense | Chiquinha |
| Portuguesa | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Lagoa Doce |
| 3ª rodada - 25.09.2011 | |||||
| GRUPO A | GRUPO B | ||||
| Milan | 5 | x | 0 | Manchester | Samambaia |
| Vitória | 1 | x | 0 | Camarões | Baixio |
| Juventus | 3 | x | 1 | Santa Cruz | Serrinha |
| União | 1 | x | 0 | Portuguesa | Samambaia |
| Brasiliense | 0 | x | 1 | Araras | Cidade |
| Cruzeiro | 2 | x | 2 | Fortaleza | Juliana |
| 4ª rodada - 02.10.2011 | |||||
| GRUPO B | GRUPO A | ||||
| Santa Cruz | 0 | x | 2 | Cruzeiro | Sete Ranchos |
| Araras | 2 | x | 1 | Juventus | Pau Santo |
| Manchester | O | x | W | Brasiliense | Chã do Baixio |
| Camarões | 0 | x | 7 | União | Chiquinha |
| Fortaleza | 1 | x | 1 | Milan | Gameleira |
| Portuguesa | 2 | x | 1 | Vitória | Lagoa Doce |
Os jogos entre Milan x Araras e Juventus e Fortaleza, serão realizados no dia 12 de outubro.
Da redação, Luciano Silva
0 comentários:
Postar um comentário