O XVI JOCIPE (Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco) de futsal feminino, será realizado no período de 20 à 24.09.2011, no Ginásio Municipal da cidade de Altinho PE.
AGRESTE SETENTRIONAL
| Data: | 20.09.11 | 3ª-feira | |||
| HORA | JOGO | NAIPE | EQUIPES | EQUIPES | |
| 19h30 | 1/B | Feminino | Bezerros | x | Caruaru |
| 20h30 | 1/A | Feminino | Vitória de Sto Antão | x | Bonito |
| 21h30 | 1/C | Feminino | Sta Maria do Cambucá | x | Bom Jardim |
| Data: | 21.09.11 | 4ª-feira | |||
| 19h30 | 2/C | Feminino | Bom Jardim | x | Feira Nova |
| 20h30 | 2/B | Feminino | Bezerros | x | Limoeiro |
| 21h30 | 2/A | Feminino | Altinho | x | Bonito |
| Data: | 22.09.11 | 5ª-feira | |||
| 19h30 | 3/B | Feminino | Limoeiro | x | Caruaru |
| 20h30 | 3/C | Feminino | Sta Maria do Cambucá | x | Feira Nova |
| 21h30 | 3/A | Feminino | Altinho | x | Vitória de Sto Antão |
| Data: | 23.09.11 | 6ª-feira | |||
| 20h00 | CR/1 | Feminino | 1º da chave A | x | MIT - 2º lugar |
| 21h00 | CR/2 | Feminino | 1º da chave B | x | 1º da chave C |
| Data: | 24.09.11 | Sábado | |||
| 20h00 | CR/3 | Feminino | Vencedor CR/1 | x | Vencedor do CR/2 |
Fonte: Secretaria de Esportes de Pernambuco
0 comentários:
Postar um comentário