No último domingo (17.04), as 8h30 da manhã, foram realizadas três partidas pela última rodada do IV campeonato de futebol feminino de Surubim PE. O União Feminino de Samambaia jogou em casa e perdeu por 5 x 1 para as meninas do Maria Cecília de Surubim PE, e mesmo com a derrota, conquistou a última vaga para a fase semifinal. O Real Feminino de Santa Maria do Cambucá que também brigava pela última vaga para a segunda fase, recebeu as meninas da Gameleira e perdeu por 4 x 0. O já eliminado Sport Feminino do Lério recebeu as meninas do Sport Tatus e acabou perdendo por 4 x 0.
Veja como ficou a classificação após a primeira fase:
| Equipes | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
| 1º | Gameleira | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 2º | Maria Cecília | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 5 | 33 |
| 3º | Sport Tatus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 4º | União/Samambaia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| 5º | Real/Sta Mª | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 |
| 6º | Cruzeiro C. Milho | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 7º | Sport Lério | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 42 | -39 |
Todos os jogos da semifinal serão disputados no único campo e em jogo único, em Surubim PE, sendo que o 1º e 2º colocado da primeira fase jogará pelo empate na prorrogação. Veja como ficaram os jogos da semifinal:
| Maria Cecília Surubim PE | X | Sport Clube Tatus |
| 2º colocado | 3º colocado | |
| C. E. Gameleira | X | União Samambaia |
| 1º colocado | 4º colocado |

0 comentários:
Postar um comentário